Precios Hacienda
PRECIOS ÚLTIMA SEMANA NOVIEMBRE 2024 | ||||||||||
Hacienda consumo, conserva y exportación Pago 100% en el acto | Hacienda especial de invernada Pago 100% en el acto | |||||||||
Novillos H.A. pesados 1500.00 / 1950.00 | Novillos H.A. | 1500.00 / 2070.00 | ||||||||
Novillos más de 400kg 1650.00 / 2150.00 | Novillitos H.A. | 1600.00 /2100.00 | ||||||||
Novillos menos 400kg 1850.00 / 2200.00 | Novillitos cruza | 2300.00 / 3200.00 | ||||||||
Vacas consumo 1650.00 / 1850.00 | Vacas | 1500.00 /1650.00 | ||||||||
Vacas conserva 1100.00 / 1400.00 | Vaquillonas H.A. | 2300.00 / 3500.00 | ||||||||
Vaquillonas 1700.00 / 1900.00 | Vaquillonas cruza | 2100.00 / 2600.00 | ||||||||
Toros 1300.00 /1900.00 | – | – | ||||||||
Terneros/as300-350kg. 1950.00 / 2350.00 | – | – | ||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN H.A. PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
NOVIEMBRE 2024: | $1840.00 | |||||||||
PROMEDIO MENSUAL NOVILLO EXPORTACIÓN CRUZA PLAZO 19 DÍAS | ||||||||||
NOVIEMBRE 2024: | $2120.00 | |||||||||
PROMEDIO NOVILLIO CRUZA INVERNADA HUANQUEROS | ||||||||||
NOVIEMBRE 2024: | $2550.00 | |||||||||
PROMEDIO PONDERADO PARA ESTADOS CONTABLES | ||||||||||
Período trimestral | Año | Promedio | ||||||||
Categoría: Novillito macho castrado 200kg. a 420kg. | ||||||||||
octubre-noviembre-diciembre |
2018 |
$10.613,79 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2018 | $8.931,47 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2017 | $8.770,10 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2017 | $8.725,93 | ||||||||
mayo-junio-julio | 2017 | $7.898,50 | ||||||||
marzo-abril-mayo | 2017 | $7.466,99 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2016 | $7.341,53 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2016 | $6.502,67 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2015 | $6.352,36 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2014 | $4.699,69 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2013 | $2.973,12 | ||||||||
junio-julio-agosto | 2013 | $2.228,40 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2012 | $2.228,75 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2011 | $2.385,89 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2010 | $2.348,16 | ||||||||
agosto-septiembre-octubre | 2010 | $2.097,02 | ||||||||
octubre-noviembre-diciembre | 2009 | $ 907,29 |